Občan
- Úřední deska
- Informace pro občany o vydávání občanských průkazů
- Czech POINT
- Datové schránky
- Kudy k nám
- Registr oznámení
- Informace městyse
- Základní informace
- Informace správního oddělení
- Ze zasedání zastupitelstva
- Usnesení rady
- Zprávy 2012
- Zprávy 2011
- Zprávy 2010
- Video
- Mladobucké Listy
- Mladobucký Express
- Sport Mladé Buky
- Školy
- Hasiči
- Knihovna
Celkový přehled o účastnících mladobucké padesátky
| Celkový přehled o účastnících mladobucké padesátky | |||||||||
| konané dne 2.10.2010 | |||||||||
| Celková účast | 147 osob | ||||||||
| z toho: | |||||||||
| 50 km | 5 | ||||||||
| 35 km | 13 | ||||||||
| pěší | 20 km | 29 | 107 | ||||||
| 12 km | 46 | ||||||||
| 5 km | 14 | ||||||||
| 50 km | 28 | ||||||||
| horská kola | 35 km | 5 | 40 | ||||||
| 20 km | 7 | ||||||||
| Celkový přehled o účastnících podle tras a pohlaví | |||||||||
| Pohlaví | cyklo | pěší | Celkový | ||||||
| 20 km | 35 km | 50 km | 5 km | 12 km | 20 km | 35 km | 50 km | součet | |
| muži | 2 | 4 | 20 | 8 | 17 | 9 | 8 | 3 | 71 |
| ženy | 5 | 1 | 8 | 6 | 29 | 20 | 5 | 2 | 76 |
| Celkový součet | 7 | 5 | 28 | 14 | 46 | 29 | 13 | 5 | 147 |
| Věkové složení účastníků podle pohlaví | |||||||||
| Pohlaví | |||||||||
| Věkové skupiny | muži | ženy | Celkem | ||||||
| do 10 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 11-15 | 2 | 2 | |||||||
| 16-20 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 21-25 | 5 | 5 | |||||||
| 26-30 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 31-35 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 36-40 | 12 | 6 | 18 | ||||||
| 41-45 | 5 | 11 | 16 | ||||||
| 46-50 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 51-55 | 7 | 12 | 19 | ||||||
| 56-60 | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 61-65 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| 66-70 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 70 a st. | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Celkem | 71 | 76 | 147 | ||||||
| Průměrný věk | 41,45 | 46,07 | 43,84 | ||||||
| Přehled účastníků podle bydliště a pohlaví | |||||||||
| Bydliště | muži | ženy | Celkový součet | ||||||
| Benecko | 1 | 1 | |||||||
| Brandýs n. L. | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Č. Kostelec | 2 | 2 | |||||||
| Dvůr Králové | 1 | 1 | |||||||
| H. Maršov | 2 | 2 | |||||||
| Harachov | 1 | 1 | |||||||
| Hor. Branná | 1 | 1 | |||||||
| Hořice | 1 | 1 | |||||||
| Hr. Králové | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Chlumec n. Cidl. | 1 | 1 | |||||||
| Jaroměř | 2 | 2 | |||||||
| Jilemnice | 4 | 10 | 14 | ||||||
| Kam. Žebrovice | 1 | 1 | |||||||
| Kunčice n. L. | 1 | 1 | |||||||
| Liberec | 2 | 2 | |||||||
| Lomnice n. Pop. | 1 | 1 | |||||||
| Mladé Buky | 36 | 39 | 75 | ||||||
| Náchod | 3 | 3 | |||||||
| Nová Paka | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Nový Bydžov | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pardubice | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Starkov | 1 | 1 | |||||||
| Stráž p. Ralskem | 1 | 1 | |||||||
| Svoboda n. Ú. | 1 | 1 | |||||||
| Trutnov | 8 | 6 | 14 | ||||||
| Úpice | 1 | 1 | |||||||
| Vrchlabí | 1 | 1 | |||||||
| Žacléř | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Celkový součet | 71 | 76 | 147 | ||||||
| Přehled o účastnících podle jednotlivých tras a průměrné doby na trati | |||||||||
| cyklo | pěší | Celkový | |||||||
| 20 km | 35 km | 50 km | 5 km | 12 km | 20 km | 35 km | 50 km | součet | |
| Celkový počet | 7 | 5 | 28 | 14 | 46 | 29 | 13 | 5 | 147 |
| Průměrná doba na trati | 3:44 | 3:48 | 6:14 | 2:20 | 3:55 | 5:18 | 7:14 | 9:35 | 4:57 |
| Přehled o účastnících po počtu účasti a pohlaví | |||||||||
| účast | muži | ženy | Celkový součet | ||||||
| 1 | 33 | 30 | 63 | ||||||
| 2 | 10 | 21 | 31 | ||||||
| 3 | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| 5 | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | - | 1 | 1 | ||||||
| 7 | - | 4 | 4 | ||||||
| Celkový součet | 71 | 76 | 147 | ||||||
- ZAJÍMAVÉ ODKAZY
-
KONTAKTY
Tel.: +420 499 873 110
Fax: +420 499 873 139
info@mestysmladebuky.cz
Zobrazit na mapě
© Mladé Buky 2010
Využívá systém Graf-it Simple Admin, Vyrobil Graf-it 2010